近日,2025年中央财政预算公布。本文就大家关注的“超长期特别国债”和“中央预算内投资”两项重要支出,具体来看中央和地方、地方之间是如何分配的,这对于地方政府和国企谋划项目时将有所启发。
一、超长期特别国债
1.金额和支持领域
2025年,国家实施更加积极的财政政策,超长期特别国债将安排1.3万亿元、比上年增加3000亿元,加力支持“两重”“两新”。
表1 超长期特别国债支持领域明细
单位:亿元
支持领域 | 2024年 | 2025年 | |
“两重” | 7000 | 8000 | |
“两新” | 消费品以旧换新 | 1500 | 3000 |
设备更新 | 1500 | 2000 | |
合计 | 10000 | 13000 |
2.央地分配
2024年,地方实际获得8752.96亿元超长期特别国债。
2025年,超长期特别国债支出预算数为1.3万亿元,其中:中央本级支出暂安排1600亿元、中央对地方转移支付暂安排11400亿元,执行中根据具体分配情况作必要调整。
表2 超长期特别国债央地分配情况单位:亿元
地区 | 2024年 | 2025年 |
中央 | 1247.04 | 1600 |
地方 | 8752.96 | 11400 |
合计 | 10000 | 13000 |
二、中央预算内投资
1.金额
作为扩大有效益投资的重要手段,2025年安排中央预算内投资7350亿元,比上年多350亿元。
2.支持领域和分配情况
2024年,中央预算内投资为7000亿元,分配到地方的预算为5000亿元,实际执行增加至5365亿元(分领域支持情况见表4),主要是根据国家发展改革委明确的中央预算内投资计划,执行中将中央本级基建支出计划365亿元对地方转移支付。表3 中央预算内投资分配情况
单位:亿元
地区 | 2024年 | 2025年 |
中央 | 1635 | 1635 |
地方 | 5365 | 5715 |
合计 | 7000 | 7350 |
现代咨询数据云注:2025年数据为暂估数,以实际发生为准。
表4 2024年中央预算内投资(对地方转移支付)
单位:亿元
序号 | 项目 | 金额 | 占比 |
合计 | 5365 | 100% | |
1 | 城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程(含老旧小区改造) | 1300 | 24.20% |
2 | 产业链供应链稳定安全 | 972.24 | 18.10% |
3 | 社会事业 | 950.78 | 17.70% |
4 | 区域协调发展 | 691.89 | 12.90% |
5 | 生态文明建设 | 473.19 | 8.80% |
6 | 水利 | 370.74 | 6.90% |
7 | 交通 | 224.49 | 4.20% |
8 | 粮食安全 | 171.6 | 3.20% |
9 | 公共安全等其他基础设施 | 102.59 | 1.90% |
10 | 国家重大战略 | 71.44 | 1.30% |
11 | 能源安全 | 36.05 | 0.70% |
2025年,中央预算内投资分配到地方的额度为5715亿元(各省市分配情况见图1)。
分配依据:由于2025年对地方转移支付中央预算内投资计划尚未确定,暂按2024年执行数的80%落实到地区,从而产生1423亿元未落实到具体地区。
附:
一、关于2025年中央预算内投资支出预算的说明
2025年中央预算内投资支出预算数为7350亿元。具体情况如下:
(一)中央本级支出
2025年中央本级支出预算数为1635亿元,主要用于支持交通运输、科技创新、部门自身能力建设等中央本级重点投资领域和重大项目建设。
(二)对地方转移支付
2025年对地方转移支付预算数为5715亿元,主要用于粮食安全、能源安全、产业链供应链稳定安全、重大战略、区域协调和生态文明建设、重大基础设施建设、社会事业建设、城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程等领域项目建设。
(三)2024年绩效目标总体情况
总的看,绩效情况较好,投资效益进一步提高,为优化供给结构,加大基础设施领域补短板力度,扩大有效投资,保障党中央、国务院明确的重大战略、重大工程和重点建设任务发挥了积极作用。
二、2025年中央预算内投资支出预算表
单位:亿元 | |||
项 目 | 2024年执行数 | 2025年预算数 | 预算数为上年执行数的% |
一、中央本级支出 | 1635.00 | 1635.00 | 100.0 |
一般公共服务支出 | 63.53 | 21.37 | 33.6 |
其中:人大事务 | 0.39 | ||
政协事务 | 0.21 | 0.33 | 156.6 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 | 5.18 | 4.12 | 79.6 |
统计信息事务 | 2.00 | ||
审计事务 | 0.20 | ||
其他一般公共服务支出 | 0.79 | ||
外交支出 | 0.39 | ||
国防支出 | 0.15 | ||
公共安全支出 | 17.16 | 2.79 | 16.2 |
教育支出 | 75.13 | 5.24 | 7.0 |
其中:教育管理事务 | 0.15 | ||
普通教育 | 74.98 | 5.24 | 7.0 |
科学技术支出 | 66.38 | 25.85 | 38.9 |
文化旅游体育与传媒支出 | 12.42 | 1.53 | 12.4 |
其中:文化和旅游 | 1.19 | ||
体育 | 0.83 | ||
新闻出版电影 | 0.46 | ||
社会保障和就业支出 | 0.64 | ||
其中:民政管理事务 | 0.11 | ||
残疾人事业 | 0.14 | ||
退役军人管理事务 | 0.39 | ||
卫生健康支出 | 35.60 | 14.21 | 39.9 |
节能环保支出 | 90.98 | 17.59 | 19.3 |
其中:自然生态保护 | 1.58 | ||
能源节约利用 | 0.40 | ||
循环经济 | 0.09 | ||
农林水支出 | 56.72 | 7.37 | 13.0 |
其中:农业农村 | 12.52 | ||
交通运输支出 | 682.93 | 325.37 | 47.6 |
资源勘探工业信息等支出 | 117.82 | 45.39 | 38.5 |
商业服务业等支出 | 0.19 | ||
其中:商业流通事务 | 0.16 | ||
其他商业服务业等支出 | 0.03 | ||
金融支出 | 0.68 | ||
其中:金融部门行政支出 | 0.05 | ||
其他金融支出 | 0.63 | ||
自然资源海洋气象等支出 | 107.84 | 56.43 | 52.3 |
粮油物资储备支出 | 275.50 | 144.90 | 52.6 |
灾害防治及应急管理支出 | 30.97 | 3.18 | 10.3 |
其中:地震事务 | 3.38 | 2.07 | 61.2 |
其他支出 | 963.77 | ||
二、对地方转移支付 | 5365.00 | 5715.00 | 106.5 |
粮食安全中央基建投资 | 171.60 | 171.60 | 100.0 |
其中:藏粮于地藏粮于技 | 171.60 | 171.60 | 100.0 |
能源安全中央基建投资 | 36.05 | 36.05 | 100.0 |
其中:煤矿安全改造 | 29.14 | 29.14 | 100.0 |
农村电网巩固提升工程 | 6.91 | 6.91 | 100.0 |
产业链供应链稳定安全中央基建投资 | 972.24 | 972.24 | 100.0 |
其中:支持创新创业创造 | 4.82 | 4.82 | 100.0 |
新型基础设施建设 | 3.00 | 3.00 | 100.0 |
城乡冷链和国家物流枢纽建设 | 15.28 | 15.28 | 100.0 |
国家重大战略中央基建投资 | 71.44 | 71.44 | 100.0 |
其中:“一带一路”建设 | 19.28 | 19.28 | 100.0 |
京津冀协同发展、长江 经济带发展等国家重大 区域发展战略建设 | 52.16 | 52.16 | 100.0 |
区域协调发展中央基建投资 | 691.89 | 691.89 | 100.0 |
其中:重点地区转型发展 | 78.37 | 78.37 | 100.0 |
乡村振兴 | 30.00 | 30.00 | 100.0 |
以工代赈示范工程 | 70.00 | 70.00 | 100.0 |
生态文明建设中央基建投资 | 473.19 | 473.19 | 100.0 |
其中:污染治理和节能减碳 | 128.63 | 128.63 | 100.0 |
重点流域水环境综合治理 | 60.00 | 60.00 | 100.0 |
重点区域生态保护和修复 | 144.06 | 144.06 | 100.0 |
生态保护支撑体系 | 81.20 | 81.20 | 100.0 |
农业绿色发展 | 59.30 | 59.30 | 100.0 |
交通中央基建投资 | 224.49 | 224.49 | 100.0 |
其中:长江等内河高等级航道 | 18.44 | 18.44 | 100.0 |
民航基础设施 | 50.00 | 50.00 | 100.0 |
水利中央基建投资 | 370.74 | 370.74 | 100.0 |
其中:国家水网骨干工程 | 275.22 | 275.22 | 100.0 |
水安全保障工程 | 95.52 | 95.52 | 100.0 |
公共安全等其他基础设施 中央基建投资 | 102.59 | 102.59 | 100.0 |
其中:灾后重建和综合防灾减灾 能力 建设 | 69.75 | 69.75 | 100.0 |
社会事业中央基建投资 | 950.78 | 950.78 | 100.0 |
其中:公共卫生等医疗卫生服务 体系建设工程 | 333.81 | 333.81 | 100.0 |
教育强国推进工程 | 332.77 | 332.77 | 100.0 |
文化保护传承利用工程 | 94.20 | 94.20 | 100.0 |
社会服务设施兜底线工程 | 58.27 | 58.27 | 100.0 |
全民健身补短板工程 | 31.73 | 31.73 | 100.0 |
积极应对人口老龄化工程和 托育建设 | 100.00 | 100.00 | 100.0 |
城市燃气管道等老化更新改造和 保障性 安居工程(含老旧小区改造) 中央基建投资 | 1300.00 | 1300.00 | 100.0 |
其他中央基建投资 | 350.00 | ||
中央预算内投资支出 | 7000.00 | 7350.00 | 105.0 |
中央本级支出 | 1635.00 | 1635.00 | 100.0 |
对地方转移支付 | 5365.00 | 5715.00 | 106.5 |
注:由于2025年对地方转移支付投资计划尚未确定,2025年对地方转移支付预算数暂按2024年执行数预计。 |
三、2025年中央对地方一般公共预算转移支付分地区情况汇总表
单位:亿元 | ||
地 区 | 2024年执行数 | 2025年预算数 |
北京市 | 1722.21 | 1282.17 |
天津市 | 881.97 | 704.82 |
河北省 | 4879.97 | 4120.52 |
山西省 | 2414.13 | 2150.03 |
内蒙古自治区 | 3452.41 | 3044.79 |
辽宁省 | 3403.76 | 3033.85 |
辽宁省(不含大连市) | 3168.36 | 2838.32 |
大连市 | 235.40 | 195.54 |
吉林省 | 2958.45 | 2615.67 |
黑龙江省 | 4508.94 | 3828.18 |
上海市 | 940.00 | 797.40 |
江苏省 | 2073.01 | 1825.39 |
浙江省 | 1519.50 | 1171.54 |
浙江省(不含宁波市) | 1377.50 | 1098.96 |
宁波市 | 142.00 | 72.58 |
安徽省 | 4426.91 | 3893.89 |
福建省 | 1810.27 | 1536.86 |
福建省(不含厦门市) | 1690.82 | 1434.41 |
厦门市 | 119.45 | 102.45 |
江西省 | 3582.40 | 3146.00 |
山东省 | 3716.32 | 3207.73 |
山东省(不含青岛市) | 3441.08 | 2991.95 |
青岛市 | 275.25 | 215.78 |
河南省 | 5853.69 | 5271.67 |
湖北省 | 4737.39 | 4195.62 |
湖南省 | 4905.81 | 4304.35 |
广东省 | 2387.19 | 1985.46 |
广东省(不含深圳市) | 2030.63 | 1690.33 |
深圳市 | 356.56 | 295.14 |
广西壮族自治区 | 4240.55 | 3857.25 |
海南省 | 1280.28 | 1135.11 |
重庆市 | 2455.45 | 2096.28 |
四川省 | 6715.33 | 5982.63 |
贵州省 | 3870.27 | 3420.83 |
云南省 | 4377.15 | 3891.00 |
西藏自治区 | 2568.44 | 2135.25 |
陕西省 | 3293.60 | 2842.85 |
甘肃省 | 3430.83 | 3094.36 |
青海省 | 1707.34 | 1509.49 |
宁夏回族自治区 | 1211.81 | 1059.96 |
新疆维吾尔自治区 | 3956.36 | 3426.80 |
新疆生产建设兵团 | 1115.40 | 1109.45 |
未落实到地区数 | 15737.79 | |
合 计 | 100397.16 | 103415.00 |